Tilbudspriser 2012


Både i god kvalitet!
Spar 6% i moms ved køb og afhentning i vores tyske forretning, Bootslager Rendsburg.

Fra venstre mod højre ses bådtypen, evt. motortypen, prisen inkl. dansk moms i DKK,
prisen inkl. tysk moms i DKK og prisen inkl. tysk moms i euro (€).


CROSS både


53 CC CROSSUden DKK 128.860,- DKK 123.000,- € 16.675,-
F 50 FETL DKK 177.160,- DKK 169.200,- € 22.925,-
F 70 AETL DKK 195.385,- DKK 186.590,- € 25.285,-
F 100 DETL DKK 211.525,- DKK 202.000,- € 27.370,-
61 CC CROSSUden DKK 197.000,- DKK 188.135,- € 25.400,-
F 115 AETX DKK 284.470,- DKK 271.670,- € 36.800,-
F 150 AETX DKK 314.840,- DKK 300.670,- € 40.740,-
53 BR CROSSUden DKK 134.185,- DKK 128.145,- € 17.365,-
F 50 FETL DKK 182.225,- DKK 174.000,- € 23.580,-
F 70 AETL DKK 200.445,- DKK 191.425,- € 25.940,-
F 100 DETL DKK 216.585,- DKK 206.840,- € 28.030,-
63 BR CROSSUden DKK 222.570,- DKK 212.550,- € 28.800,-
F 115 AETX DKK 308.765,- DKK 294.870,- € 39.955,-
F 150 AETX DKK 339.135,- DKK 323.870,- € 43.885,-

Styrepultbåde


42 CS/CLUden DKK 37.260,- DKK 35.580,- € 4.820,-
F 20 BMH DKK 59.990,- DKK 57.500,- € 7.790,-
44 SCUden DKK 63.895,- DKK 61.000,- € 8.270,-
F 25 DETL DKK 98.275,- DKK 93.850,- € 12.720,-
F 30 BETL DKK 99.995,- DKK 95.500,- € 12.940,-
F 40 FETL DKK 109.000,- DKK 104.000,- € 13.990,-
46 SCUden DKK 72.415,- DKK 69.150,- € 9.370,-
F 30 BETL DKK 108.140,- DKK 103.270,- € 13.990,-
F 40 FETL DKK 117.136,- DKK 111.870,- € 15.160,-
F 50 FETL DKK 123.500,- DKK 117.940,- € 15.980,-
F 60 CETL DKK 132.250,- DKK 126.300,- € 17.110,-
50 SCUden DKK 89.450,- DKK 85.425,- € 11.575,-
F 40 FETL DKK 133.330,- DKK 127.330,- € 17.250,-
F 60 CETL DKK 148.445,- DKK 141.765,- € 19.200,-
50 SCSUden DKK 95.845,- DKK 91.530,- € 12.400,-
F 40 FETL DKK 139.400,- DKK 133.125,- € 18.000,-
F 60 CETL DKK 154.500,- DKK 147.550,- € 19.990,-
56 SCUden DKK 133.000,- DKK 127.000,- € 17.200,-
F 50 FETL DKK 181.200,- DKK 173.000,- € 23.450,-
F 70 AETL DKK 190.350,- DKK 181.800,- € 24.630,-
F 80 BETL DKK 208.545,- DKK 199.160,- € 26.990,-
F 100 DETL DKK 215.630,- DKK 205.925,- € 27.900,-
47 TC m. dobb. pultUden DKK 79.870,- DKK 76.275,- € 10.335,-
F 40 FETL DKK 124.300,- DKK 118.700,- € 16.085,-
F 50 FETL DKK 130.595,- DKK 124.720,- € 16.899,-
F 60 CETL DKK 139.335,- DKK 133.000,- € 18.030,-
50 TC m. dobb. pultUden DKK 90.000,- DKK 85.950,- € 11.650,-
F 40 FETL DKK 133.935,- DKK 127.900,- € 17.330,-
F 50 FETL DKK 139.990,- DKK 133.700,- € 18.115,-
F 60 CETL DKK 149.000,- DKK 142.295,- € 19.280,-
F 70 AETL DKK 158.535,- DKK 151.400,- € 20.515,-

Centerpultbåde


56 CCUden DKK 133.120,- DKK 127.130,- € 17.225,-
F 50 FETL DKK 181.200,- DKK 173.000,- € 23.450,-
F 70 AETL DKK 199.435,- DKK 190.460,- € 25.800,-
F 80 BETL DKK 208.545,- DKK 199.160,- € 26.990,-
F 100 DETL DKK 215.630,- DKK 205.925,- € 27.900,-
59 CCUden DKK 153.350,- DKK 146.500,- € 19.850,-
F 100 DETL DKK 234.900,- DKK 224.300,- € 30.400,-
F 150 AETL DKK 271.300,- DKK 259.000,- € 35.000,-
61 CCUden DKK 168.260,- DKK 160.690,- € 21.775,-
F 115 AETX DKK 257.135,- DKK 245.560,- € 33.275,-
F 150 AETX DKK 287.500,- DKK 274.560,- € 37.200,-
62 CCUden DKK 244.935,- DKK 233.900,- € 31.695,-
F 150 AETX DKK 360.395,- DKK 344.175,- € 46.635,-

Bowridder


53 BRUden DKK 146.430,- DKK 139.840,- € 18.950,-
F 50 FELT DKK 191.500,- DKK 182.880,- € 24.780,-
F 60 CETL DKK 202.600,- DKK 193.490,- € 26.215,-
F 70 AETL DKK 212.000,- DKK 202.460,- € 27.430,-
F 80 BETL DKK 221.195,- DKK 211.240,- € 28.620,-
F 100 DETL DKK 228.280,- DKK 218.000,- € 29.540,-
58 BR m. teakUden DKK 146.900,- DKK 139.900,- € 18.990,-
F 80 BETL DKK 219.900,- DKK 209.900,- € 28.490,-
F 100 DETL DKK 226.900,- DKK 216.690,- € 29.390,-
F 115 AETL DKK 232.900,- DKK 222.390,- € 30.190,-
63 BRUden DKK 190.625,- DKK 182.000,- € 24.670,-
F 115 AETX DKK 278.395,- DKK 265.890,- € 35.990,-
F 150 AETX DKK 308.765,- DKK 294.890,- € 39.990,-

Daycruisere


59 DCUden DKK 182.100,- DKK 173.900,- € 23.565,-
F 70 AETL DKK 146.000,- DKK 234.900,- € 31.830,-
F 80 BETL DKK 255.100,- DKK 243.600,- € 32.990,-
F 100 DETL DKK 262.200,- DKK 250.400,- € 33.990,-
F 115 AETL DKK 267.965,- DKK 255.900,- € 34.690,-
63 DCUden DKK 207.130,- DKK 197.800,- € 26.800,-
F 115 AETX DKK 294.000,- DKK 280.770,- € 37.990,-
F 150 AETX DKK 324.460,- DKK 309.860,- € 41.990,-
F 200 CETX DKK 358.880,- DKK 342.730,- € 46.440,-
64 DCUden DKK 263.000,- DKK 251.165,- € 34.000,-
F 115 AETX DKK 347.235,- DKK 331.600,- € 44.900,-
F 150 AETX DKK 377.600,- DKK 360.600,- € 48.860,-
F 225 FETX DKK 421.135,- DKK 402.180,- € 54.490,-
65 DCUden DKK 318.415,- DKK 304.000,- € 41.200,-
F 150 AETX DKK 430.245,- DKK 410.880,- € 55.675,-
F 225 FETX DKK 480.725,- DKK 459.000,- € 62.200,-
68 DCUden DKK 398.285,- DKK 380.360,- € 51.540,-
F 150 4T AETX DKK 506.175,- DKK 483.390,- € 65.500,-
F 225 FETX DKK 549.700,- DKK 524.960,- € 71.130,-
F 250 DETX DKK 570.965,- DKK 545.270,- € 73.885,-
76 DCUden DKK 516.495,- DKK 493.250,- € 65.835,-
F 225 FETX DKK 662.000,- DKK 632.200,- € 85.665,-
F 250 DETX DKK 683.335,- DKK 652.580,- € 88.425,-
F 300 BETX DKK 703.580,- DKK 671.900,- € 91.000,-
80 DCUden DKK 575.000,- DKK 549.125,- € 74.400,-
F 300 BETX DKK 759.260,- DKK 725.000,- € 98.250,-
F 350 V8 AETX V8 DKK 810.890,- DKK 774.400,- € 104.900,-

Hardtopbåde


56 HTUden DKK 155.480,- DKK 148.480,- € 20.120,-
F 50 FETL DKK 202.470,- DKK 193.360,- € 26.200,-
F 70 AETL DKK 220.690,- DKK 210.750,- € 28.560,-
F 80 BETL DKK 229.800,- DKK 219.450,- € 29.735,-
F 100 DETL DKK 236.890,- DKK 226.230,- € 30.650,-
59 HTUden DKK 207.660,- DKK 198.315,- € 26.870,-
F 70 AETL DKK 270.295,- DKK 258.130,- € 34.980,-
F 80 BETL DKK 279.400,- DKK 266.820,- € 36.155,-
F 100 DETL DKK 286.495,- DKK 273.600,- € 37.075,-
F 115 AETL DKK 292.265,- DKK 279.100,- € 37.820,-
F 150 AETL DKK 322.935,- DKK 308.400,- € 41.790,-

Kabinebåde


59 CUden DKK 218.310,- DKK 208.490,- € 28.250,-
F 70 AETL DKK 280.420,- DKK 267.800,- € 36.290,-
F 80 BETL DKK 289.530,- DKK 276.500,- € 37.465,-
F 100 DETL DKK 296.620,- DKK 283.270,- € 28.385,-
F 115 AETL DKK 302.390,- DKK 288.780,- € 39.130,-
F 150 AETL DKK 322.935,- DKK 308.400,- € 41.790,-
68 CUden DKK 393.920,- DKK 376.200,- € 50.975,-
F 150 AETX DKK 502.000,- DKK 479.400,- € 64.960,-
F 200 CETX DKK 536.440,- DKK 512.300,- € 69.420,-

Walk Around både


62 WAUden DKK 303.500,- DKK 289.840,- € 39.275,-
F 150 AETX DKK 416.000,- DKK 397.280,- € 53.830,-
600 SpeedbådUden DKK 197.000,- DKK 188.135,- € 25.490,-
F 150 AETX DKK 312.815,- DKK 298.735,- € 40.479,-


Klargørings- og monteringsomkostninger incl. batteri m.m. kr. 5.000,-

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Siden er sidst opdateret d. 04.10.11