
Tilbudspriser 2012
Både i god kvalitet!
Spar 6% i moms ved køb og afhentning i vores
tyske forretning, Bootslager Rendsburg.
Fra venstre mod højre ses bådtypen, årgang, evt. beskrivelse, evt. motortypen,
prisen inkl. dansk moms i DKK,
prisen inkl. tyslk moms i DKK og prisen inkl. tysk moms i euro (€).
Campion
| Campion 535 CD | 2008 | m. kaleche | F 80 BETL | DKK 204.900,- | DKK 195.700,- | € 26.520,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 100 DETL | DKK 212.150,- | DKK 202.600,- | € 27.450,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 115 AETL | DKK 217.900,- | DKK 208.000,- | € 28.195,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Campion 565 Cabin | 2008 | m. kaleche, vandskitræk og indfarvet staffering | F 80 BETL | DKK 240.900,- | DKK 229.900,- | € 31.000,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 100 DETL | DKK 247.500,- | DKK 236.350,- | € 32.000,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 115 AETL | DKK 253.000,- | DKK 241.600,- | € 32.750,- |
Yamarin
| Yamarin 4110 | 2008 | m. styrepult | F 25 DMHL | DKK 69.900,- | DKK 66.750,- | € 9.990,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 40 FEHDL | DKK 81.900,- | DKK 78.200,- | € 10.590,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamarin 50 TC | 2008 | m. dobb. pult, hyndesæt og komplet teak | F 50 FETL | DKK 144.900,- | DKK 138.400,- | € 18.750,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 60 CETL | DKK 152.500,- | DKK 145.600,- | € 19.725,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 70 AETL | DKK 161.700,- | DKK 154.500,- | € 20.935,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamarin 56 HT | 2008 | m. kaleche, bord og komplet teak | F 50 FETL | DKK 187.400,- | DKK 178.900,- | € 24.350,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 70 AETL | DKK 204.900,- | DKK 195.700,- | € 26.500,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 80 BETL | DKK 213.900,- | DKK 204.300,- | € 27.680,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamarin 58 BR | 2007 | m. bord og komplet teak | F 70 AETL | DKK 200.500,- | DKK 199.900,- | € 27.190,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 80 BETL | DKK 218.900,- | DKK 209.900,- | € 28.490,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 115 AETL | DKK 229.900,- | DKK 219.900,- | € 29.890,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamarin 59 HT | 2009 | m. kaleche, bord og komplet teak | F 80 BETL | DKK 269.900,- | DKK 257.750,- | € 34.880,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 100 DETL | DKK 277.400,- | DKK 264.900,- | € 35.895,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F115 AETL | DKK 283.900,- | DKK 271.000,- | € 36.720,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamarin 63 BR | 2010 | m. 2-delt kaleche | F 115 AETX | DKK 260.500,- | DKK 249.990,- | € 33.870,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 150 AETX | DKK 293.000,- | DKK 279.900,- | € 37.900,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamarin 64 DC | 2010 | m. teak | F 115 AETX | DKK 329.900,- | DKK 314.900,- | € 42.700,- |
Buster
| F 150 AETX | DKK 359.400,- | DKK 343.250,- | € 46.490,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 200 CETX | DKK 391.900,- | DKK 374.250,- | € 50.700,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Buster XS | 2008 | Alu båd | Uden | DKK 25.990,- | DKK 24.900,- | € 3.370,- |
Crescent
| F 9,9 FMHS | DKK 43.990,- | DKK 41.990,- | € 5.695,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 20 BMHL | DKK 48.890,- | DKK 46.690,- | € 6.325,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Crescent 535 Classic | 2010 | m. kaleche | Uden | DKK 102.750,- | DKK 98.200,- | € 13.295,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 25 DETL | DKK 134.900,- | DKK 128.900,- | € 17.460,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 40 FETL | DKK 146.500,- | DKK 139.900,- | € 18.950,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 50 FETL | DKK 152.750,- | DKK 145.900,- | € 19.765,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Crescent 506 Argo | 2006 | m. hyndesæt | Uden | DKK 72.200,- | DKK 68.990,- | € 9.350,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 25 DETL | DKK 105.990,- | DKK 101.375,- | € 13.735,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 40 FETL | DKK 116.200,- | DKK 110.975,- | € 14.990,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 50 FETL | DKK 121.990,- | DKK 116.500,- | € 15.790,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Crescent 506 | 2008 | m. pult | Uden | DKK 65.700,- | DKK 62.700,- | € 8.495,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 40 FETL | DKK 109.900,- | DKK 104.900,- | € 14.200,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 50 FETL | DKK 115.900,- | DKK 110.700,- | € 14.990,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Crescent 465 Trader | 2007/08 | m. pult | Uden | DKK 40.750,- | DKK 38.900,- | € 5.270,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 20 BMHL | DKK 65.900,- | DKK 62.900,- | € 8.530,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 25 DMHL inkl. kontrolbox | DKK 69.000,- | DKK 65.900,- | € 8.930,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Crescent 462 | 2007 | Fiskejolle | Uden | DKK 35.400,- | DKK 33.800,- | € 4.580,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 9,9 FMHL | DKK 54.500,- | DKK 52.000,- | € 7.050,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 20 BMHL | DKK 60.700,- | DKK 57.990,- | € 7.870,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Crescent 434 | 2008 | Fiskejolle | F 6 CMHS | DKK 30.500,- | DKK 29.000,- | € 3.940,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 9,9 FMHL | DKK 49.900,- | DKK 47.690,- | € 6.460,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Crescent 444 | 2008 | Uden | Uden | DKK 18.900,- | DKK 17.990,- | € 2.440,- | ||||||||||||||||||||||||
| F 2,5 AMHS | DKK 23.900,- | DKK 22.700,- | € 3.080,- | |||||||||||||||||||||||||||
| Crescent 410 | 2008 | Uden | DKK 22.900,- | DKK 21.900,- | € 2.970,- | |||||||||||||||||||||||||
| F 6 CMHS | DKK 29.990,- | DKK 28.500,- | € 3.870,- | |||||||||||||||||||||||||||
| F 9,9 FMHS | DKK 41.300,- | DKK 39.450,- | € 5.350,- |
Klargørings- og monteringsomkostninger for både
med el-start og powertrim - incl. batteri kr. 5.000,-
Klargørings- og opstartsomkostninger for joller med motor kr. 1.500,-
og for joller med motor og pult kr. 2.000,-
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Siden er sidst opdateret d. 09.02.12
