
Tilbudspriser 2012
Påhængsmotorer i god kvalitet!
Spar 6% i moms ved køb og afhentning i vores tyske forretning, Bootslager Rendsburg.
Fra venstre mod højre ses motortypen, prisen inkl. dansk moms i DKK,
prisen inkl. tyslk moms i DKK og prisen inkl. tysk moms i euro (€).
F 30 til F 115 motorer er inkl. startspærre.
F 30 til F 350 er inkl. lan-multifunktionsinstrumenter og kontrolbox.
| EL-Motorer | DKK 25% | DKK 19% | € 19% | ||||||||||||||||||
| M 12 | DKK 1.390,- | DKK 1.325,- | € 180,- | ||||||||||||||||||
| M 18 | DKK 2.290,- | DKK 2.090,- | € 285,- | ||||||||||||||||||
| M 20 | DKK 2.290,- | DKK 2.190,- | € 299,- | ||||||||||||||||||
| M 26 | DKK 4.490,- | DKK 4.290,- | € 580,- | ||||||||||||||||||
| 4T Motorer | DKK 25% | DKK 19% | € 19% | ||||||||||||||||||
| F 2,5 AMHS / L | DKK 4.900,- | DKK 4.680,- | € 639,- | ||||||||||||||||||
| F 4 BMHS / L | DKK 5.900,- | DKK 5.635,- | € 765,- | ||||||||||||||||||
| F 5 AMHS / L | DKK 6.400,- | DKK 6.110,- | € 829,- | ||||||||||||||||||
| F 6 CMHS / L | DKK 7.999,- | DKK 7.640,- | € 1.035,- | ||||||||||||||||||
| F 8 CMHS / L | DKK 18.990,- | DKK 18.135,- | € 2.455,- | ||||||||||||||||||
| FT 8 DMHL | DKK 19.990,- | DKK 19.090,- | € 2.585,- | ||||||||||||||||||
| FT 8 DEL | DKK 26.990,- | DKK 25.775,- | € 3.495,- | ||||||||||||||||||
| F 9,9 FMHS / L | DKK 19.490,- | DKK 18.615,- | € 2.520,- | ||||||||||||||||||
| FT 9,9 GMHL | DKK 20.999,- | DKK 20.055,- | € 2.720,- | ||||||||||||||||||
| FT 9,9 GEL | DKK 26.499,- | DKK 25.300,- | € 3.430,- | ||||||||||||||||||
| FT 9,9 GEPL | DKK 28.899,- | DKK 27.599,- | € 3.740,- | ||||||||||||||||||
| F 15 CMHS / L | DKK 22.990,- | DKK 21.950,- | € 2.975,- | ||||||||||||||||||
| F 15 CES / L | DKK 28.990,- | DKK 27.685,- | € 3.750,- | ||||||||||||||||||
| F 15 CEPL | DKK 29.990,- | DKK 28.640,- | € 3.880,- | ||||||||||||||||||
| F 15 CEHL | DKK 28.990,- | DKK 27.685,- | € 3.750,- | ||||||||||||||||||
| F 20 BMHS / L | DKK 23.990,- | DKK 22.910,- | € 3.100,- | ||||||||||||||||||
| F 20 BES / L | DKK 30.990,- | DKK 29.595,- | € 4.000,- | ||||||||||||||||||
| F 20 BEPS / L | DKK 31.990,- | DKK 30.550,- | € 4.140,- | ||||||||||||||||||
| F 25 DMHS / L | DKK 26.990,- | DKK 25.775,- | € 3.495,- | ||||||||||||||||||
| F 25 DEL | DKK 34.999,- | DKK 33.425,- | € 4.530,- | ||||||||||||||||||
| F 25 DETL | DKK 37.999,- | DKK 36.290,- | € 4.920,- | ||||||||||||||||||
| FT 25 FETL | DKK 45.800,- | DKK 43.740,- | € 5.930,- | ||||||||||||||||||
| F30 til F150 m. startspærre | DKK 25% | DKK 19% | € 19% | ||||||||||||||||||
| F 30 BETL | DKK 42.644,- | DKK 40.725,- | € 5.520,- | ||||||||||||||||||
| F 40 FEHDS / L | DKK 43.800,- | DKK 41.829,- | € 5.670,- | ||||||||||||||||||
| F 40 FETL | DKK 51.750,- | DKK 49.420,- | € 6.695,- | ||||||||||||||||||
| F 50 FETL | DKK 56.854,- | DKK 54.295,- | € 7.360,- | ||||||||||||||||||
| F 60 CETL | DKK 65.490,- | DKK 62.540,- | € 8.475,- | ||||||||||||||||||
| F 70 AETL | DKK 74.854,- | DKK 71.485,- | € 9.685,- | ||||||||||||||||||
| F 80 BETL | DKK 84.900,- | DKK 81.080,- | € 10.985,- | ||||||||||||||||||
| F 100 DETL | DKK 91.900,- | DKK 87.765,- | € 11.890,- | ||||||||||||||||||
| F 115 AETL (ALU PROP) | DKK 97.600,- | DKK 93.200,- | € 12.630,- | ||||||||||||||||||
| F 115 AETX (ALU PROP) | DKK 99.900,- | DKK 95.400,- | € 12.930,- | ||||||||||||||||||
| F 115 AETL (STÅL PROP) | DKK 99.600,- | DKK 95.120,- | € 12.895,- | ||||||||||||||||||
| F 115 AETX (STÅL PROP) | DKK 101.900,- | DKK 97.315,- | € 13.190,- | ||||||||||||||||||
| F 150 AETL | DKK 127.900,- | DKK 122.145,- | € 16.550,- | ||||||||||||||||||
| F 150 AETX | DKK 129.900,- | DKK 124.050,- | € 16.810,- | ||||||||||||||||||
| F 150 AETL | DKK 129.900,- | DKK 124.050,- | € 16.810,- | ||||||||||||||||||
| F 150 AETX | DKK 131.900,- | DKK 125.960,- | € 17.070,- | ||||||||||||||||||
| F 200 CETX 3,3 L | DKK 163.900,- | DKK 156.525,- | € 21.200,- | ||||||||||||||||||
| F 225 BETX 3,3 L | DKK 152.900,- | DKK 146.000,- | € 19.785,- | ||||||||||||||||||
| F 225 CETL 3,3 L | DKK 179.520,- | DKK 171.440,- | € 23.230,- | ||||||||||||||||||
| F 225 FETX 4,2 L | DKK 179.520,- | DKK 171.440,- | € 23.230,- | ||||||||||||||||||
| F 250 DETX 4,2 L | DKK 200.520,- | DKK 191.490,- | € 25.950,- | ||||||||||||||||||
| F 300 BETX 4,2 L | DKK 220.520,- | DKK 219.590,- | € 28.540,- | ||||||||||||||||||
| F 350 AETX V8 | DKK 271.520,- | DKK 259.300,- | € 35.140,- |
F30 til F70 inkl. kontrolbox og 1 lan instrument.
F80 til F350 inkl. kontrolbox og 2 lan instrumenter
Er du interessert i andre motorer end ovenstående, så kontakt os.
Vi er altid parate til en frisk handel!
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Siden er sidst opdateret d. 07.02.12
