
Tilbudspriser 2011
Påhængsmotorer i god kvalitet!
Spar 6% i moms ved køb og afhentning i vores
tyske forretning, Bootslager Rendsburg.
Alle priser er med forbehold, da de nye 2012-priser er trådt i kraft!
Fra venstre mod højre ses motortypen, prisen inkl. dansk moms i DKK,
prisen inkl. tyslk moms i DKK og prisen inkl. tysk moms i euro (€).
| 551 Panda | Ingen | DKK 69.000,- | DKK 65.900,- | € 8.900,- | ||||||||||||||||||||||||
| 551 Panda | F 25 4T | DKK 93.900,- | DKK 89.900,- | € 12.190,- | ||||||||||||||||||||||||
| 465 Flexi | Ingen | DKK 30.990,- | DKK 29.590,- | € 3.990,- | ||||||||||||||||||||||||
| 465 Flexi | F 60 4T | DKK 39.900,- | DKK 38.000,- | € 5.150,- | ||||||||||||||||||||||||
| 465 Flexi | F 9,9 4T | DKK 47.900,- | DKK 45.900,- | € 6.190,- | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ingen | DKK 37.990,- | DKK 35.990,- | € 4.900,- | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | F 9,9 4T | DKK 54.900,- | DKK 52.490,- | € 6.990,- | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | F 20 4T | DKK 61.000,- | DKK 58.290,- | € 7.900,- | ||||||||||||||||||||||||
| 444 | Ingen | DKK 20.490,- | DKK 19.590,- | € 2.650,- | ||||||||||||||||||||||||
| 444 | M 20 EL | DKK 22.490,- | DKK 21.490,- | € 2.900,- | ||||||||||||||||||||||||
| 444 | F 2,5 4T | DKK 26.290,- | DKK 25.490,- | € 3.465,- | ||||||||||||||||||||||||
| 444 | F 4 4T | DKK 28.290,- | DKK 26.990,- | € 3.660,- | ||||||||||||||||||||||||
| 434 | Ingen | DKK 37.990,- | DKK 36.290,- | € 4.900,- | ||||||||||||||||||||||||
| 434 | F 6 4T | DKK 46.800,- | DKK 44.690,- | € 5.990,- | ||||||||||||||||||||||||
| 434 | F 9,9 4T | DKK 54.900,- | DKK 52.490,- | € 6.990,- | ||||||||||||||||||||||||
| 410 | Ingen | DKK 23.990,- | DKK 22.990,- | € 3.400,- | ||||||||||||||||||||||||
| 410 | F 6 4T | DKK 32.990,- | DKK 31.490,- | € 4.290,- | ||||||||||||||||||||||||
| 410 | F 9,9 4T | DKK 41.390,- | DKK 39.490,- | € 5.390,- | ||||||||||||||||||||||||
| 405 | Ingen | DKK 16.490,- | DKK 15.790,- | € 2.150,- | ||||||||||||||||||||||||
| 405 | F 5 4T | DKK 24.990,- | DKK 23.890,- | € 3.250,- | ||||||||||||||||||||||||
| 405 | F 6 4T | DKK 25.490,- | DKK 24.490,- | € 3.299,- | ||||||||||||||||||||||||
| 405 | F 9,9 4T | DKK 33.990,- | DKK 32.490,- | € 4.399,- | ||||||||||||||||||||||||
| 380 | Ingen | DKK 16.990,- | DKK 16.250,- | € 2.200,- | ||||||||||||||||||||||||
| 380 | F 4 4T | DKK 24.690,- | DKK 23.590,- | € 3.190,- | ||||||||||||||||||||||||
| 380 | F 5 4T | DKK 25.490,- | DKK 24.390,- | € 3.290,- | ||||||||||||||||||||||||
| 375 Sailor | Ingen | DKK 12.490,- | DKK 11.900,- | € 1.600,- | ||||||||||||||||||||||||
| 375 Sailor | M 12 EL | DKK 13.690,- | DKK 12.990,- | € 1.770,- | ||||||||||||||||||||||||
| 375 Sailor | F 2,5 4T | DKK 18.990,- | DKK 18.290,- | € 2.480,- |
Klargøring og levering af joller og motor kr. 1.500,-
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Siden er sidst opdateret d. 04.10.11
