
Tilbudspriser 2011
Både i god kvalitet!
Spar 6% i moms ved køb og afhentning i vores tyske forretning, Bootslager Rendsburg.
Fra venstre mod højre ses bådtypen, evt. motortypen, prisen inkl. dansk moms i DKK,
prisen inkl. tysk moms i DKK og prisen inkl. tysk moms i euro (€).
| Buster XS - 4,15 m | Ingen | DKK 33.260,- | DKK 31.760,- | € 4.299,- | ||||||||||||||||
| F 9,9 FMHS | DKK 51.500,- | DKK 49.180,- | € 6.655,- | |||||||||||||||||
| Buster XS/R - 4,15 m m. pult | Ingen | DKK 34.990,- | DKK 33.415,- | € 4.530,- | ||||||||||||||||
| F 20 BMHL | DKK 59.990,- | DKK 57.300,- | € 7.765,- | |||||||||||||||||
| Buster S - 4,58 m | Ingen | DKK 63.100,- | DKK 60.260,- | € 8.165,- | ||||||||||||||||
| F 25 DMHL | DKK 89.990,- | DKK 85.990,- | € 11.650,- | |||||||||||||||||
| F 25 DETL | DKK 98.700,- | DKK 94.260,- | € 12.770,- | |||||||||||||||||
| Buster S-CC | Ingen | DKK 64.800,- | DKK 61.890,- | € 8.385,- | ||||||||||||||||
| F 25 DETL | DKK 100.300,- | DKK 95.790,- | € 12.980,- | |||||||||||||||||
| Buster M - 4,60 m | Ingen | DKK 74.990,- | DKK 71.625,- | € 9.700,- | ||||||||||||||||
| F 30 BETL | DKK 111.900,- | DKK 106.870,- | € 14.480,- | |||||||||||||||||
| F 40 FETL | DKK 121.000,- | DKK 115.560,- | € 15.660,- | |||||||||||||||||
| Buster L - 5,04 m | Ingen | DKK 191.490,- | DKK 96.920,- | € 13.130,- | ||||||||||||||||
| F 40 FELT | DKK 146.475,- | DKK 139.890,- | € 18.955,- | |||||||||||||||||
| F 50 FETL | DKK 152.900,- | DKK 146.000,- | € 19.790,- | |||||||||||||||||
| Buster L DC | Ingen | DKK 106.600,- | DKK 101.800,- | € 13.795,- | ||||||||||||||||
| F 40 FETL | DKK 151.400,- | DKK 144.590,- | € 19.595,- | |||||||||||||||||
| F 50 FETL | DKK 157.900,- | DKK 150.900,- | € 20.450,- | |||||||||||||||||
| Buster LX | Ingen | DKK 115.990,- | DKK 110.760,- | € 14.990,- | ||||||||||||||||
| F 40 FETL | DKK 160.400,- | DKK 153.190,- | € 20.760,- | |||||||||||||||||
| F 60 CETL | DKK 175.700,- | DKK 167.790,- | € 22.740,- | |||||||||||||||||
| Buster LX - PRO | Ingen | DKK 166.300,- | DKK 158.800,- | € 21.520,- | ||||||||||||||||
| F 50 FETL | DKK 215.200,- | DKK 205.520,- | € 27.850,- | |||||||||||||||||
| F 70 AETL | DKK 233.700,- | DKK 223.190,- | € 30.250,- | |||||||||||||||||
| Buster X - C4 VOG. | Ingen | DKK 128.780,- | DKK 122.980,- | € 16.660,- | ||||||||||||||||
| F 50 FETL | DKK 179.200,- | DKK 171.140,- | € 23.190,- | |||||||||||||||||
| F 70 AETL | DKK 197.600,- | DKK 188.700,- | € 25.570,- | |||||||||||||||||
| F 80 BETL | DKK 206.800,- | DKK 197.500,- | € 26.760,- | |||||||||||||||||
| Buster XL - 5,60 m | Ingen | DKK 174.825,- | DKK 166.960,- | € 22.625,- | ||||||||||||||||
| F 80 BETL | DKK 251.000,- | DKK 239.700,- | € 32.480,- | |||||||||||||||||
| F 100 DETL | DKK 258.300,- | DKK 246.680,- | € 33.425,- | |||||||||||||||||
| F 115 AETL | DKK 164.100,- | DKK 252.215,- | € 34.175,- | |||||||||||||||||
| Buster XXL - 6,35 m | Ingen | DKK 244.750,- | DKK 233.740,- | € 31.675,- | ||||||||||||||||
| F 115 AETX | DKK 333.700,- | DKK 318.680,- | € 43.180,- | |||||||||||||||||
| F 150 AETX | DKK 364.500,- | DKK 348.000,- | € 47.170,- | |||||||||||||||||
| Buster XXL CABIN | Ingen | DKK 336.000,- | DKK 320.890,- | € 43.480,- | ||||||||||||||||
| F 115 AETX | DKK 421.500,- | DKK 402.530,- | € 54.545,- | |||||||||||||||||
| F 150 AETX | DKK 452.200,- | DKK 431.850,- | € 58.520,- | |||||||||||||||||
| Buster Magnum 2011 - 6,90 m | Ingen | DKK 272.000,- | DKK 259.800,- | € 25.200,- | ||||||||||||||||
| F 150 AETX | DKK 390.700,- | DKK 373.120,- | € 50.560,- | |||||||||||||||||
| F 225 BETX | DKK 414.300,- | DKK 395.650,- | € 53.610,- | |||||||||||||||||
| Buster Magnum PRO - 7,10 m | Ingen | DKK 319.800,- | DKK 305.400,- | € 41.380,- | ||||||||||||||||
| F 150 AETX | DKK 436.600,- | DKK 416.950,- | € 56.498,- | |||||||||||||||||
| F 225 BETX | DKK 460.200,- | DKK 439.490,- | € 59.550,- | |||||||||||||||||
| F 225 FETX | DKK 434.800,- | DKK 415.230,- | € 56.265,- | |||||||||||||||||
| F 225 FETX 4,2 L | DKK 480.700,- | DKK 459.000,- | € 62.200,- |
F30-F150 inkl. startspærre
F30-F70 inkl. kontrolbox og 1 lan instrument
F80-F350 inkl. kontrolbox og 2 lan instrumenter
Klargørings- og monteringsomkostninger for både med optil 115 HK kr. 5.000,-
Klargørings- og monteringsomkostninger for både med 150-350 HK kr. 6.000,-
5 års skroggaranti på alle modeller.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Siden er sidst opdateret d. 21.02.12
